Slægtshistorisk Forening for Viborg og omegn
Links
Kort, ejendomsfakta og navne |
Kort introduktion til indholdet: |
Matrikelkort på nettet |
Tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen, nu Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsens forside ses her. Geodatastyrelsen arbejder stadig med nye tiltag, der vil kunne benyttes af slægtsforskere. |
Historiske kort på nettet | Indeholder mange af de samme kort som ovenfor, men indgangen er anderledes. Matrikelkort, sogne- og herredskort, økonomiske kort, topografiske kort (herunder Videnskabernes Selskab) og søkort. |
Min Grund | Hvis du kun skal bruge matrikelnummeret, tilbyder Kort- og Matrikelstyrelsen denne enkle søgefunktion: Find kommunen, ejerlav eller vejnavn, og du kan nu finde matrikelnummer eller husnummer i menuen. Meget enkel og nem. |
OIS Ejendomsfakta | Med OIS kan du få oplyst matrikelnummer, hvis du kender postadressen. Du kan se ejerforhold, ejendomsvurdering, antal bygninger med byggeår, skærmkort mm. En fantastisk samling oplysninger for slægtsforskere. Vælg i menuen til venstre, om du vil søge via kommune/adresse, matrikelnr. eller kort. |
Danmarks Arealinformation | Ny udgave er nu på nettet. Her findes mange kort som er aktuelle for slægtsforskeren. Nogle af de samme kort findes i kortal.dk herunder. |
Kortal.dk | Kortal er Cowis kortportal, hvor det er muligt at se luftfoto fra hele Danmark 1995-2010, samt 1954. Kortene er blevet lavet på grundlag af luftfotos. Læse mere om Cowi på Kortal.dk |
Find vej | Indtast en postadresse i søgefeltet, og du får mulighed for at se et satellitbillede af adressen. Man kan faktisk zoome helt ind på det enkelte hus. Man kan sætte markeringer og meget mere. Find vej er en del af Google Maps der ses nedenfor. |
Google Maps | Præcise, klare satellitkort, som man kan redigere i. Mange muligheder for anvendelse i slægtsforskning. |
Krabsens stednavnedatabase | Her er mulighed for at søge i en database med 58953 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune og amt. Kommuner og amter er i henhold til inddelingen fra 1970. |
Amt, herred, sogn |
DIS-Danmarks kort over Danmarks amter 1793-1970. Klik på et amt, og nu vises kort med herreder og sogne. |
Kommunerne før 1970 |
Et kort fra 1929 (som kan forstørres ved klik på link under kortet). 1304 kommuner blev i 1970 til 278 kommuner. Materialet stammer fra Indenrigsministeriet og giver også en kort historisk redegørelse for kommunalreformen i 1970. |
Kommunerne 1970-2006 |
Liste over kommunerne i Danmark 1970-2006. Hvis man klikker på kommunenavne, får man oplysning om, hvilke sogne, den pågældende kommune bestod af, befolkningstal, og hvilken kommune den nu indgår i. |
Kommunerne 2007 |
Danmarkskort med de nye kommuner fra 2007. Læs mere om kommunernes historie her. |
Danskernes navne | Databasen rummer oplysninger om fornavne, mellemnavne og efternavne. Der kan søges i navnebasen, man får oplysninger om, hvor mange der bærer navnet, samt fordelingen i landet. Basen er udviklet af navneforskere ved Københavns Universitet. |
Hvad betyder stednavnene? | Der findes ikke en samlet database med alle stednavne, men her kan du se nogle udvalgte eksempler af forskellige typer. |
De gule sider | Find adresser, telefonnumre og kort. |
Krak | Find adresser, telefonnumre og kort. |
Kort til slægtsforskning i USA | En stor samling flotte kort især over USA. |
Tilbage til LINKS Tilbage til forsiden